ESPACIOS DE FORMACIÓN INTEGRAL
Las diferentes estrategias que Bienestar Institucional se orientan para Potenciar el desarrollo integral de la Comunidad Libertadora por medio del proyecto ético de vida individual, la calidad de vida y la construcción de comunidad con sentido de responsabilidad social, a partir de acciones colectivas derivadas de los proyectos y programas en el orden ético, trascendental, cultural, físico, social, emocional y cognitivo en el marco del Proyecto Educativo Institucional Libertador.
Te invitamos a que conozcas la oferta que tenemos para ti y vive la experiencia del #FullBienestar
Espacios de formación Integral presencial (cultura)
-> Cultura
Espacio de Formación | Nombre del profesor | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dibujo | Alejandro Araque Mendoza | 10:00 a.m a 12:00 m. Presencial |
2:00 p.m a 4:00 p.m Presencial |
||||
Música | Jorge Eduardo Salgado Mora | 3:00 p.m a 6:00 p.m Banda de rock Presencial |
3:00 p.m a 6:00 p.m Banda de rock Presencial |
3:00 p.m a 5:00 p.m Guitarra Presencial |
10:00 a.m a 12:00 m. Teclados Presencial |
||
Locución | José Alexander Muñoz Cárdenas | 11:00 a.m a 1:00 p.m Presencial |
6:00 p.m a 8:00 p.m Presencial |
12:00 m a 2:00 p.m Presencial |
|||
Producción audiovisual para principiantes | José Alexander Muñoz Cárdenas | 3:00 p.m a 5:00 p.m Presencial |
11:00 a.m a 1:00 p.m Presencial |
10:00 a.m. a 12:00 m. Locutorcitos Programa Infantil |
|||
Coro | Daniel Valencia Giraldo | 5:00 p.m a 7:00 p.m Técnica vocal formativo Presencial |
5:00 p.m a 8:00 p.m Grupo representativo Presencial |
5:00 p.m a 8:00 p.m Grupo representativo Presencial |
3:00 p.m. a 5:00 p.m. Coro Infantil |
De 3.00 p.m. a 5:00 p.m. Coro Programa Infantil |
|
Tuna | German Humberto Castro Cárdenas | 10:00 a.m a 12:00 m. Formación en instrumentos (cuerda y percusión) Presencial |
|||||
1:00 p.m a 5:00 p.m Tuna grupo representativo Presencial |
|||||||
Danza | Ariadna Marcela Rubio Cordero | De 3.00 p.m. a 5:00 p.m. Danza Programa Infantil |
1:30p.m a 3:30 p.m Formativo de danza fusión Presencial |
8:00 a.m. a 10:00 a.m. Programa para Niños Presencial |
|||
11:00 a.m a 2:00 p.m Representativo de urbano Presencial |
|||||||
2:00 p.m a 5:00 p.m Representativo folclor Presencial |
|||||||
Teatro | 1:30 p.m. a 3:30 p.m. Teatro Presencial |
Espacios de formación Integral presencial (deporte)
-> Deporte
Espacio de Formación | Nombre del profesor | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrenamiento funcionalAeróbicos de Combate/Spinning | María Del Carmen Vanegas | 12:00 m a 1:00 p.m Spinning presencial | 5:30 p.m a 6:30 p.m Spinning presencial | 12:00 m a 1:00 p.m Spinning presencial | 10.30am a 11.30am Spinning presencial | ||
1:00 p.m a 2:00 p.m Entrenamiento funcional presencial | 6:30 p.m a 7:30 p.m Entrenamiento funcional presencial | 1:00 p.m a 2:00 p.m Aeróbicos de combate presencial | 11.30am a 12.30m Entrenamiento funcional presencial | ||||
Mesa | Laura Andrea Molina Alvarez | 3pm a 6 pm Presencial | 4:00 p.m a 7:00 p.m Presencial | 9:00 a.m a 1:00 p.m Presencial | |||
Natación | David Santiago Ibañez Camargo | 10:00 a.m a 11:00 m Presencial | 10:00 a.m a 11:00 m Presencial | 10:00 a.m a 11:00 m Presencial | |||
11:00 a.m a 12:00 m Presencial | 11:00 a.m a 12:00 m Presencial | 11:00 a.m a 12:00 m Presencial | |||||
1:00 p.m a 2:00 p.m Presencial | 1:00 p.m a 2:00 p.m Presencial | ||||||
2:00 p.m a 3:00 p.m Presencial | 2:00 p.m a 3:00 p.m Presencial | ||||||
3:00 p.m a 4:00 p.m Presencial | |||||||
Zumba | Milton Eduardo Bonilla Medina | 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | 1pm a 2:00 p.m Presencial | 11.30am a 12:30 p.m. Presencial | |||
De 1:00 p.m. a 2.00 p.m. | De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. presencial | 12:30 p.m. a 1:30 p.m. Presencial | |||||
De 6:30 p.m. a 7:30 p.m. Presencial | |||||||
Futsala | Andrés Felipe López Cruz | 7:00 a.m a 8:00 a.m | |||||
3:00 p.m a 4:00 p.m | 3:00 p.m a 4:00 p.m | 8:00 a.m a 9:00 a.m | |||||
4:00 p.m a 5:00 p.m | 4:00 p.m a 5:00 p.m | 9:00 a.m a 10:00 a.m | |||||
5:00 p.m a 6:00 p.m | 5:00 p.m a 6:00 p.m | 10:00 a.m a 11:00 a.m | |||||
Baloncesto y Voleibol | Juan Sebastian Ramírez | De 4:30 p.m. a 6:00 p.m. Taller formativo | De 6:00 p.m. a 8:00 p.m. | De 6:00 p.m. a 7:30 p.m. | 11: 00 a.m. a 1:00 p.m. | ||
De 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Selección | |||||||
Yoga | Profesores de happy Yoga | 6:00 p.m a 7:30 p.m Presencial | 6:00 p.m a 7:30 p.m Presencial | 10:00 a.m a 11.30 a.m Presencial |
espacios de formación Integral Cartagena
-> Cartagena
Profesor | Espacios de Formación | Horario | |
---|---|---|---|
DEPORTES | Alexander Álvarez May | Running | Lunes de 1:30 p.m. a 3:00 p.m. |
Alexander Álvarez May | Combate Fitness | Miércoles de 5:00 p.m. a 6:30 p.m. | |
Alexander Álvarez May | Rumba Fitnes | Viernes de 1:30 p.m. a 3:00 p.m. | |
CULTURA | Jhon Gómez Pianeta | Danza Urbana | Jueves de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. |
Jhon Gómez Pianeta | Arte Reciclable | Martes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | |
Jhon Gómez Pianeta | Cine Club | Jueves de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. | |
Jhon Gómez Pianeta | Música Urbana | Martes de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. | |
Alejandro Araque Mendoza | OVA Dibujo Virtual | https://blackboard.libertadores.edu.co/ | |
Alejandro Araque Mendoza | OVA Pintura Virtual | https://blackboard.libertadores.edu.co/ | |
Alejandro Araque Mendoza | Colaboratorio Dibujo remoto sincrónico | http://meet.google.com/ttt-cujq-goz |
Espacio formación integral virtual
-> Virtual
Profesor | Correo electrónico | Enlace de vinculación al espacio formación | Espacio de Formación | Día | Horario |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Araque Mendoza | aaraquem@libertadores.edu.co | https://blackboard.libertadores.edu.co/ | OVA Dibujo Virtual | Asincrónico | |
Alejandro Araque Mendoza | aaraquem@libertadores.edu.co | https://blackboard.libertadores.edu.co/ | OVA Pintura Virtual | Asincrónico | |
Alejandro Araque Mendoza | aaraquem@libertadores.edu.co | http://meet.google.com/ttt-cujq-goz | Colaboratorio de Dibujo - remoto sincrónico | miércoles | 6:00 p.m. a 8:00 p.m. |
Germán Humberto Castro Cárdenas | ghcastroc@libertadores.edu.co | https://meet.jit.si/TunaFULL | Técnica vocal - remoto sincrónico | miércoles | 5:00 p.m. a 7:00 p.m. |
Maria Del Carmen Vanegas Charry | mdvanegasc@libertadores.edu.co | https://www.facebook.com/UniLibertadores/ | Aeróbicos de Combate vs entrenamiento funcional - Facebook live | martes | 6:30 p.m. a 7:30 p.m. |
Maria Del Carmen Vanegas Charry | mdvanegasc@libertadores.edu.co | https://www.facebook.com/UniLibertadores/ | Aeróbicos de Combate vs entrenamiento funcional - Facebook live | jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
José Alexander Muñoz Cárdenas | jose.munoz@libertadores.edu.co | meet.google.com/fbe-yfrf-czs | Producción audiovisual para principiantes - remoto sincrónico | martes | 4:00 p.m. a 6:00 p.m. |
José Alexander Muñoz Cárdenas | jose.munoz@libertadores.edu.co | meet.google.com/fbe-yfrf-czs | Producción audiovisual para principiantes - remoto sincrónico | jueves | 11:00 a.m. a 1:00 p.m. |
Juanita Olarte Suescun | juanitaolartesuescun@gmail.com | Enlace Teams | Yoga virtual - remoto sincrónico | martes | 7:00 a.m. a 8:30 a.m |
Alejandra Anzola | aleja.anzola@gmail.com | Enlace Teams | Yoga virtual - remoto sincrónico | martes | 7:00 a.m. a 8:30 a.m |
Juanita Londoño Navarro | jlondono.navarro@gmail.com | Enlace Teams | Yoga virtual - remoto sincrónico | jueves | 7:00 a.m. a 8:30 a.m |
Diana Torres | d.marcelatorres@gmail.com | Yoga virtual - remoto sincrónico | jueves | 7:00 a.m. a 8:30 a.m |
Práctica Libre
-> Práctica Libre
Espacio de Formación | Nombre del profesor | Enlaces inscripciones | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Práctica Libre Natación 12 Personas por grupo |
Jorge Eliecer Ahumada | Link de inscripción | De 6:30 a.m. a 7:15 a.m. De 7:30 a.m. a 8:15 a.m. |
De 6:30 a.m. a 7:15 a.m. De 7:30 a.m. a 8:15 a.m. |
||||
Cristian Leonardo Arcos | Link de inscripción | De 6:00 p.m. a 6:45 p.m. De 7:00 p.m. a 7:45 p.m. |
De 6:00 p.m. a 6:45 p.m. De 7:00 p.m. a 7:45 p.m. |
|||||
Zonas Húmedas 8 persona por grupo |
Jorge Eliecer Ahumada | Link de inscripción | De 6:30 a.m. a 7:15 a.m. De 7:30 a.m. a 8:15 a.m. |
De 6:30 a.m. a 7:15 a.m. De 7:30 a.m. a 8:15 a.m. |
De 6:30 a.m. a 7:15 a.m. De 7:30 a.m. a 8:15 a.m. |
|||
Cristian Leonardo Arcos | Link de inscripción | De 6:00 p.m. a 6:45 p.m. De 7:00 p.m. a 7:45 p.m. |
De 6:00 p.m. a 6:45 p.m. De 7:00 p.m. a 7:45 p.m. |
De 6:00 p.m. a 6:45 p.m. De 7:00 p.m. a 7:45 p.m. |